15. Peng S. (Chn) - Kvitova P. (Cze) ->Peng +5 Games-> 1,75
Peng Shuai | Kvitova Petra | |||
---|---|---|---|---|
34 | WTA rankings | 8 | ||
8. 1. 1986 | Birthdate | 8. 3. 1990 | ||
173 cm | Height | 183 cm | ||
61 kg | Weight | 70 kg | ||
right | Plays | left | ||
- | Turned pro | 2006 |
WTA - SINGIEL: Miami (USA)
16. Muguruza B. G. (Esp) - Pavlyuchenkova A. (Rus) ->Anastasia Pavlyuchenkova-> 1,83
Muguruza Blanco Garbine | Pavlyuchenkova Anastasia | |||
---|---|---|---|---|
73 | WTA rankings | 25 | ||
8. 10. 1993 | Birthdate | 3. 7. 1991 | ||
- | Height | - | ||
- | Weight | - | ||
right | Plays | right | ||
- | Turned pro | - |
ATP - SINGIEL: Miami (USA)
17. Nieminen J. (Fin) - Nalbandian D. (Arg) ->Over 21 Games-> 1,85
Nieminen Jarkko | Nalbandian David | |||
---|---|---|---|---|
49 | ATP rankings | 124 | ||
23. 7. 1981 | Birthdate | 1. 1. 1982 | ||
185 cm | Height | 180 cm | ||
78 kg | Weight | 79 kg | ||
left | Plays | right | ||
2000 | Turned pro | 2000 |
1 komentarz:
ad 15) 7-5, 6-2, 6-2 - LOSE (zabrakło 1 gema do zwrotu)
ad 16) 4-6, 6-2, 6-2 - LOSE
ad 17) 2-6, 6-4, 6-3 - WIN
Prześlij komentarz