18. Dolgopolov A. (Ukr) - Davydenko N. (Rus) ->Davydenko N-> 1,68
Dolgopolov Aleksandr | Davydenko Nikolay | |||
---|---|---|---|---|
22 | ATP rankings | 41 | ||
7. 11. 1988 | Birthdate | 2. 6. 1981 | ||
- | Height | 177 cm | ||
- | Weight | 70 kg | ||
right | Plays | right | ||
- | Turned pro | 1999 |
WTA - SINGIEL: Miami (USA)
19. Radwanska U. (Pol) - Ivanovic A. (Srb) ->Radwanska U +4 Games-> 1,85
Radwanska Urszula | Ivanovic Ana | |||
---|---|---|---|---|
33 | WTA rankings | 17 | ||
7. 12. 1990 | Birthdate | 6. 11. 1987 | ||
- | Height | 185 cm | ||
- | Weight | 69 kg | ||
right | Plays | right | ||
- | Turned pro | 2003 |
1 komentarz:
ad 18) 6-2, 6-3 - LOSE
ad 19) 2-6, 1-6 - LOSE
Prześlij komentarz